- Головна
- Актуально
- Про Департамент
- Основні напрямки діяльності
- Алгоритм дій у випадку насильства
- Гендерна рівність
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2026-2030 роки
- Доступ до публічної інформації
- Підвідомчі установи
- Дислокація
- Територіальні центри надання соціальних послуг
- Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»
- Харківський міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»
- Міський центр реінтеграції бездомних осіб
- Соціальний готель
- Центр надання допомоги постраждалим від насильства
- Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них по м.Харкову
- Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг відповідно до постанови КМУ
- Соціальні права та гарантії
- Соціальні послуги
- Запобігання корупції
- Громадські обговорення
- Єдина соціальна мережа міста Харкова
Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району станом на 01.01.2019 року
| Новини
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
| № з/п | Найменування видатків | Затверджено 2018 рік, грн. | Затверджено на січень - грудень 2018 року, грн. | Профінансовано за січень – грудень 2018 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Державні допомоги | 88871545 | 88871545 | 88537590 | 99.6 |
| 2 | Субсидії населенню | 119675191 | 119675191 | 119675190 | 100 |
| 3 | Пільги | 22819411 | 22819411 | 22819410 | 100 |
| 4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 230211 | 230211 | 228193 | 99.1 |
| 5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 608980 | 608980 | 608465 | 99.9 |
| 6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1334289 | 1334289 | 1334289 | 100 |
| 7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 631435 | 631435 | 631435 | 100 |
| 8 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності та забезпечення санаторно-курортним лікуванням | 133623 | 133623 | 132312 | 99 |
| 9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2533474 | 2533474 | 2518070 | 99.4 |
| 10 | Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 45500 | 45500 | 45500 | 100 |
| 11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 2491196 | 2491196 | 2485195 | 99.8 |
| 12 | Видатки на утримання Управління | 12480468 | 12480468 | 12457589 | 99.8 |
| ВСЬОГО | 251855323 | 251855323 | 251473238 | 99.8 |
|---|
Окремі показники за основними напрямками діяльності
| № з/п | Напрямок діяльності | За грудень 2018 року |
|---|---|---|
| 1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 22442 |
| - соціальних допомог | 397 | |
| - житлових субсидій | 771 | |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 46 | |
| - допомоги переміщеним особам | 125 | |
| - адресних допомог по міській програмі | 255 | |
| - пільг | 20786 | |
| - інших виплат | 62 | |
| 2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6922 |
| 3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 720 |
| 4. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 34/91 |
| 5. | Направлено на обслуговування до терцентру | 17 |
| 6. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 83 |
| 7. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 17 |
| - надано рекомендацій при реєстрації | - | |
| 8. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
| - оформлено довідок про взяття на облік | 45 | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 140 | |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 170 | |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 145 | |
| 9. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 4817 |
| 10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 86 |
Поширити це:
- Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк
- Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook
- Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X
- Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram
- Натисніть щоб поширити через WhatsApp (Відкривається у новому вікні) WhatsApp