- Головна
- Актуально
- Про Департамент
- Основні напрямки діяльності
- Алгоритм дій у випадку насильства
- Гендерна рівність
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2026-2030 роки
- Доступ до публічної інформації
- Підвідомчі установи
- Дислокація
- Територіальні центри надання соціальних послуг
- Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»
- Харківський міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»
- Міський центр реінтеграції бездомних осіб
- Соціальний готель
- Центр надання допомоги постраждалим від насильства
- Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них по м.Харкову
- Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг відповідно до постанови КМУ
- Соціальні права та гарантії
- Соціальні послуги
- Запобігання корупції
- Громадські обговорення
- Єдина соціальна мережа міста Харкова
Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району ХМР за травень 2021 року (станом на 01.06.2021 р.)
| № з/п | Найменування видатків | Затверджено на 2021 рік, грн. | Затверджено на січень - травень 2021 року, грн. | Профінансо-вано за січень - травень 2021 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 106090554 | 42584143 | 41712615 | 98.0 |
| 2. | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 47246911 | 47246911 | 47204880 | 99.9 |
| 3. | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1662193 | 654120 | 654120 | 100 |
| 4. | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 378937 | 378937 | 378937 | 100 |
| 5. | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків | 304791 | 90421 | 90421 | 100 |
| 6. | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 870517 | 845569 | 845569 | 100 |
| 7. | Реабілітація дітей з інвалідністю | 800000 | 265000 | 265000 | 100 |
| 8. | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 327025 | 102900 | 91637 | 89.1 |
| 9. | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1189730 | 621260 | 588269 | 94.7 |
| 10. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 675943 | 60520 | 14988 | 24.8 |
| 11. | Видатки на утримання Управління | 20042989 | 8692510 | 8504123 | 97.8 |
| ВСЬОГО | 179589590 | 101542291 | 100350559 | 98.8 | |
| № з/п | За травень 2021 року | |
| 1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 7365 |
| - соціальних допомог | 163 | |
| - житлових субсидій | 8 | |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 11 | |
| - допомоги переміщеним особам | 13 | |
| - адресних допомог по міській програмі | 196 | |
| - пільг | 3476 | |
| - інших виплат | 3498 | |
| 2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 8739 |
| 3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 82 |
| 4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 23/90 |
| 5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 1 |
| 6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 125 |
| 7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 3 |
| - надано рекомендацій при реєстрації | - | |
| 8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
| - оформлено довідок про взяття на облік | 31 | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 17 | |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 31 | |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 106 | |
| 9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 2386 |
| 10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 18 |
