- Головна
- Актуально
- Про Департамент
- Основні напрямки діяльності
- Алгоритм дій у випадку насильства
- Гендерна рівність
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2026-2030 роки
- Доступ до публічної інформації
- Підвідомчі установи
- Дислокація
- Територіальні центри надання соціальних послуг
- Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»
- Харківський міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»
- Міський центр реінтеграції бездомних осіб
- Соціальний готель
- Центр надання допомоги постраждалим від насильства
- Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них по м.Харкову
- Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг відповідно до постанови КМУ
- Соціальні права та гарантії
- Соціальні послуги
- Запобігання корупції
- Громадські обговорення
- Єдина соціальна мережа міста Харкова
Основні показники діяльності Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району ХМР за грудень 2020 року (станом на 01.01.2021 року)
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких Управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні
| № з/п | Найменування видатків | Затверджено 2020 рік, грн. | Затверджено на січень - грудень 2020 року, грн. | Профінансовано за січень- грудень 2020 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення | 100 151 491 | 100 151 491 | 100 140 479 | 100,0 |
| 2 | Виплата допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками | 4 223 252 | 4 223 252 | 4 218 647 | 99,9 |
| 3 | Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі | 55 934 452 | 55 934 452 | 55 932 087 | 100,0 |
| 4 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 616 273 | 1 616 273 | 1 556 701 | 96,3 |
| 5 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти | 740 423 | 740 423 | 740 423 | 100,0 |
| 6 | Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя | 271 185 | 271 185 | 259 656 | 95,7 |
| 7 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2 581 211 | 2 581 211 | 2 573 470 | 99,7 |
| 8 | Реабілітація дітей з інвалідністю | 921 940 | 921 940 | 921 939 | 100,0 |
| 9 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 334 368 | 334 368 | 327 953 | 98,1 |
| 10 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 276 350 | 276 350 | 275 603 | 99,7 |
| 11 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 271 240 | 271 240 | 269 588 | 99,4 |
| 12 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 2 567 902 | 2 567 902 | 2 566 000 | 99,9 |
| 13 | Видатки на утримання Управління | 18 006 507 | 18 006 507 | 18 000 424 | 100,0 |
| ВСЬОГО | 187 896 594 | 187 896 594 | 187 782 970 | 99,9 |
Окремі показники за основними н
апрямками діяльності
| № з/п | За грудень 2020 року |
|
|---|---|---|
| 1 | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. - соціальних допомог - житлових субсидій - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) - допомоги переміщеним особам - адресних допомог по міській програмі - пільг - інших виплат | 20610 479 63 226 17 128 19670 27 |
| 2 | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 5479 |
| 3 | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 130 |
| 4 | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 24/68 |
| 5 | Направлено на обслуговування до терцентру | 8 |
| 6 | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 48 |
| 7 | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) - надано рекомендацій при реєстрації | 12 - |
| 8 | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: - оформлено довідок про взяття на облік - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 30 8 47 81 |
| 9 | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 1537 |
| 10 | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 46 |