- Головна
- Актуально
- Про Департамент
- Основні напрямки діяльності
- Алгоритм дій у випадку насильства
- Гендерна рівність
- Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2026-2030 роки
- Доступ до публічної інформації
- Підвідомчі установи
- Дислокація
- Територіальні центри надання соціальних послуг
- Харківський міський центр соціальних служб «Довіра»
- Харківський міський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Промінь»
- Міський центр реінтеграції бездомних осіб
- Соціальний готель
- Центр надання допомоги постраждалим від насильства
- Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них по м.Харкову
- Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг відповідно до постанови КМУ
- Соціальні права та гарантії
- Соціальні послуги
- Запобігання корупції
- Громадські обговорення
- Єдина соціальна мережа міста Харкова
Основні показники діяльності Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради станом на 01.12.2018 року
| Новини
Стан фінансування державних допомог, пільг та компенсацій, стосовно яких управління визначено головним розпорядником коштів на місцевому рівні.
| № з/п | Найменування видатків | Затверджено 2018 рік, грн. | Затверджено на січень - листопад 2018 року, грн. | Профінансовано за січень – листопад 2018 року, грн. | % відношення профінансованого до затвердженого на звітний період |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Державні допомоги | 97045598 | 87591078 | 81356946 | 92.9 |
| 2 | Субсидії населенню | 121973168 | 115924929 | 115924929 | 100 |
| 3 | Пільги | 23365485 | 20864003 | 20863553 | 100 |
| 4 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги | 234160 | 201740 | 201349 | 99.8 |
| 5 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 623360 | 586390 | 572776 | 97.7 |
| 6 | Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 750840 | 750840 | 750840 | 100 |
| 7 | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 560707 | 560707 | 560707 | 100 |
| 8 | Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності та забезпечення санаторно-курортним лікуванням | 133623 | 130347 | 130347 | 100 |
| 9 | Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю | 2643396 | 2616108 | 2616108 | 100 |
| 10 | Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 45500 | 45500 | 45500 | 100 |
| 11 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення | 2491196 | 2491196 | 2485195 | 99.8 |
| 12 | Видатки на утримання Управління | 13095590 | 11656518 | 11047837 | 94.8 |
| ВСЬОГО | 262 962623 | 243 419356 | 236 556087 | 97,2 |
Окремі показники за основними напрямками діяльності
| № з/п | Напрямок діяльності | За листопад 2018 року |
|---|---|---|
| 1. | Всього призначено грошових виплат, в т.ч. | 26401 |
| - соціальних допомог | 277 | |
| - житлових субсидій | 4409 | |
| - компенсаційних виплат (в т.ч. відшкодувань) | 48 | |
| - допомоги переміщеним особам | 62 | |
| - адресних допомог по міській програмі | 236 | |
| - пільг | 21340 | |
| - інших виплат | 29 | |
| 2. | Проведено перерахунків раніш призначених грошових виплат | 6986 |
| 3. | Обстежено матеріально-побутових умов проживання сімей та окремих громадян | 754 |
| 4. | Видано путівок та укладено договорів на санаторно-курортне лікування | 9 |
| 5. | Видано направлень на виготовлення технічних та протезно-ортопедичних засобів/кількість засобів | 52/136 |
| 6. | Видано одноразової матеріальної допомоги «Пакунок малюка» за інформацією пологових будинків | 108 |
| 7. | Направлено на обслуговування до терцентру | 91 |
| 8. | Влаштовано до будинків-інтернатів | 1 |
| 9. | Видано документів для підтвердження права на пільги за соціальною ознакою | 41 |
| 10. | Зареєстровано колективних договорів (змін та доповнень до них) | 6 |
| - надано рекомендацій при реєстрації | - | |
| 11. | Забезпечено заходи щодо соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: | |
| - оформлено довідок про взяття на облік | 74 | |
| - прийнято заяв для оформлення грошової допомоги | 88 | |
| - введено даних на осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням усіх членів сім’ї) | 136 | |
| - надано консультацій та роз’яснень з питань обліку та призначення адресної допомоги | 145 | |
| 12. | Всього прийнято на прийомах всіма працівниками управління громадян та представників підприємств, організацій та установ | 4306 |
| 13. | Розглянуто звернень громадян, які надійшли безпосередньо до Управління, в т.ч. від «Урядової гарячої лінії» | 64 |
Поширити це:
- Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк
- Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook
- Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X
- Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram
- Натисніть щоб поширити через WhatsApp (Відкривається у новому вікні) WhatsApp