Перелік закладів вищої освіти I–IV рівня акредитації міста Харкова та закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова
| Додаток
до Положення про порядок надання додаткових соціальних гарантій (права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання закладів вищої освіти І–IV рівня акредитації та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти |
Перелік
закладів вищої освіти I-IV рівня акредитації міста Харкова та закладів
професійної (професійно-технічної) освіти міста Харкова
| № з/п | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету |
| 2 | Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету «ХПІ» |
| 3 | Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова |
| 4 | Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету |
| 5 | Електромеханічний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова |
| 6 | Харківський коледж Державного університету телекомунікацій |
| 7 | Медичний коледж Харківського національного медичного університету |
| 8 | Коледж Національного фармацевтичного університету |
| 9 | Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти |
| 10 | Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка |
| 11 | Харківський кооперативний торгово-економічний коледж |
| 12 | Харківський державний соціально-економічний коледж |
| 13 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна |
| 14 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» |
| 15 | Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» |
| 16 | Харківський національний університет радіоелектроніки |
| 17 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет |
| 18 | Харківський національний університет будівництва та архітектури |
| 19 | Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова |
| 20 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця |
| 21 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв |
| 22 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого |
| 23 | Українська інженерно-педагогічна академія |
| 24 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди |
| 25 | Харківський державний університет харчування та торгівлі |
| 26 | Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету |
| 27 | Український державний університет залізничного транспорту |
| 28 | Харківська державна академія фізичної культури |
| 29 | Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету |
| 30 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка |
| 31 | Харківський національний медичний університет |
| 32 | Національний фармацевтичний університет |
| 33 | Харківська державна академія культури |
| 34 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського |
| 35 | Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» |
| 36 | Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України |
| 37 | Харківський національний університет внутрішніх справ |
| 38 | Національна академія Національної гвардії України |
| 39 | Національний університет цивільного захисту України |
| 40 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба |
| 41 | Луганський національний аграрний університет (на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва) |
| 42 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» |
| 43 | Харківський інститут управління у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| 44 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський соціально-економічний інститут» |
| 45 | Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум» |
| 46 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут бізнесу і менеджменту» у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| 47 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський гуманітарно-екологічний інститут» |
| 48 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління» |
| 49 | Приватний вищий навчальний заклад «Харківський економіко-правовий університет» у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| 50 | Харківський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» |
| 51 | Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова |
| 52 | Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» |
| 53 | Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6» |
| 54 | Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» |
| 55 | Харківський професійний ліцей залізничного транспорту |
| 56 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва» |
| 57 | Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області |
| 58 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова» |
| 59 | Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» |
| 60 | Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та автотранспортного сервісу Харківської області |
| 61 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище сфери послуг» |
| 62 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» |
| 63 | Державний навчальний заклад «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» |
| 64 | Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» |
Директор Департаменту
соціальної політики
Харківської міської ради Л.В. БОЛГОВА